Wholly Owned, Lease Financed, or Bareboat Chartered-in Vessels
Vessel Name | Year Built | DWT | Ice Class | Employment | Vessel type | Scrubber | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STI Brixton | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
2 | STI Comandante | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
3 | STI Pimlico | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
4 | STI Hackney | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
5 | STI Acton | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
6 | STI Fulham | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
7 | STI Camden | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
8 | STI Battersea | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
9 | STI Wembley | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
10 | STI Finchley | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
11 | STI Clapham | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
12 | STI Poplar | 2014 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
13 | STI Hammersmith | 2015 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
14 | STI Rotherhithe | 2015 | 38,734 | 1A | SHTP (1) | Handymax | N/A | |
15 | STI Amber | 2012 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
16 | STI Topaz | 2012 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
17 | STI Ruby | 2012 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
18 | STI Garnet | 2012 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
19 | STI Onyx | 2012 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
20 | STI Ville | 2013 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
21 | STI Duchessa | 2014 | 49,990 | — | Time Charter (4) | MR | Not Yet Installed | |
22 | STI Opera | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
23 | STI Texas City | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
24 | STI Meraux | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
25 | STI San Antonio | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
26 | STI Venere | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
27 | STI Virtus | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
28 | STI Aqua | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
29 | STI Dama | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
30 | STI Regina | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
31 | STI St. Charles | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
32 | STI Mayfair | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
33 | STI Yorkville | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
34 | STI Milwaukee | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
35 | STI Battery | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
36 | STI Soho | 2014 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
37 | STI Memphis | 2014 | 49,990 | — | Time Charter (5) | MR | Yes | |
38 | STI Tribeca | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
39 | STI Gramercy | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
40 | STI Bronx | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
41 | STI Pontiac | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
42 | STI Manhattan | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
43 | STI Queens | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
44 | STI Osceola | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
45 | STI Notting Hill | 2015 | 49,687 | 1B | SMRP (2) | MR | Yes | |
46 | STI Seneca | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
47 | STI Westminster | 2015 | 49,687 | 1B | SMRP (2) | MR | Yes | |
48 | STI Brooklyn | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
49 | STI Black Hawk | 2015 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
50 | STI Galata | 2017 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
51 | STI Bosphorus | 2017 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
52 | STI Leblon | 2017 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
53 | STI La Boca | 2017 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
54 | STI San Telmo | 2017 | 49,990 | 1B | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
55 | STI Donald C Trauscht | 2017 | 49,990 | 1B | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
56 | STI Esles II | 2018 | 49,990 | 1B | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
57 | STI Jardins | 2018 | 49,990 | 1B | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
58 | STI Magic | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
59 | STI Mystery | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
60 | STI Marvel | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
61 | STI Magnetic | 2019 | 50,000 | — | Time Charter (6) | MR | Yes | |
62 | STI Millennia | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
63 | STI Magister | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
64 | STI Mythic | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
65 | STI Marshall | 2019 | 50,000 | — | Time Charter (7) | MR | Yes | |
66 | STI Modest | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
67 | STI Maverick | 2019 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
68 | STI Miracle | 2020 | 50,000 | — | Time Charter (8) | MR | Yes | |
69 | STI Maestro | 2020 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
70 | STI Mighty | 2020 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
71 | STI Maximus | 2020 | 50,000 | — | SMRP (2) | MR | Yes | |
72 | STI Elysees | 2014 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
73 | STI Madison | 2014 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
74 | STI Park | 2014 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
75 | STI Orchard | 2014 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
76 | STI Sloane | 2014 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
77 | STI Broadway | 2014 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
78 | STI Condotti | 2014 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
79 | STI Rose | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
80 | STI Veneto | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
81 | STI Alexis | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
82 | STI Winnie | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
83 | STI Oxford | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
84 | STI Lauren | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
85 | STI Connaught | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
86 | STI Spiga | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
87 | STI Kingsway | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
88 | STI Solidarity | 2015 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
89 | STI Lombard | 2015 | 109,999 | — | Time Charter (9) | LR2 | Yes | |
90 | STI Grace | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
91 | STI Jermyn | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
92 | STI Sanctity | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
93 | STI Solace | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
94 | STI Stability | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
95 | STI Steadfast | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
96 | STI Supreme | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
97 | STI Symphony | 2016 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
98 | STI Gallantry | 2016 | 113,000 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
99 | STI Goal | 2016 | 113,000 | — | Time Charter (10) | LR2 | Yes | |
100 | STI Guard | 2016 | 113,000 | — | Time Charter (11) | LR2 | Yes | |
101 | STI Guide | 2016 | 113,000 | — | Time Charter (12) | LR2 | Yes | |
102 | STI Selatar | 2017 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
103 | STI Rambla | 2017 | 109,999 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
104 | STI Gauntlet | 2017 | 113,000 | — | Time Charter (13) | LR2 | Yes | |
105 | STI Gladiator | 2017 | 113,000 | — | Time Charter (12) | LR2 | Yes | |
106 | STI Gratitude | 2017 | 113,000 | — | Time Charter (14) | LR2 | Yes | |
107 | STI Lobelia | 2019 | 110,000 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
108 | STI Lotus | 2019 | 110,000 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
109 | STI Lily | 2019 | 110,000 | — | SLR2P (3) | LR2 | Yes | |
110 | STI Lavender | 2019 | 110,000 | — | Time Charter (15) | LR2 | Yes | |
111 | STI Beryl | 2013 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
112 | STI Le Rocher | 2013 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed | |
113 | STI Larvotto | 2013 | 49,990 | — | SMRP (2) | MR | Not Yet Installed |
Note